Ponuka bývania
Zoznam bytov
| Označenie bytu | Budova | Poschodie | Počet izieb | Rozloha m2 | Cena € | Dostupnosť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.3.E | A | 3 | 2 | 56.30 | 218 000 | ||
| A2.3.F | A | 3 | 3 | 83.60 | 292 259 | ||
| B1.1.B | B | 1 | 2 | 57.30 | 198 668 | ||
| B1.1.C | B | 1 | 2 | 50.20 | 190 894 | ||
| B1.1.D | B | 1 | 3 | 83.40 | 313 681 | ||
| B1.1.E | B | 1 | 3 | 83.00 | 312 457 | ||
| B1.1.F | B | 1 | 2 | 53.60 | 223 253 | ||
| B2.1.A | B | 1 | 2 | 49.00 | 179 127 | ||
| B2.1.B | B | 1 | 2 | 56.80 | 205 287 | ||
| B2.1.D | B | 1 | 2 | 56.30 | 233 443 | ||
| B1.2.A | B | 2 | 4 | 102.30 | 390 902 | ||
| B1.2.B | B | 2 | 2 | 57.30 | 212 221 | ||
| B1.2.D | B | 2 | 2 | 50.50 | 190 894 | ||
| B1.2.E | B | 2 | 3 | 83.30 | 291 443 | ||
| B1.2.F | B | 2 | 3 | 83.00 | 290 422 |
Výborná lokalita
Lokalita ponúka plnú občiansku vybavenosť pre obyvateľov
všetkých vekových kategórií.
Obchody, služby, nemocnicu, školy aj škôlku budete mať hneď poruke a jedno z najlepších fitness centier len na pár krokov od domu. Mesto zároveň
ponúka množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí, festivalov a trhov,
ktoré spestria život každému budúcemu obyvateľovi Rezidencie Tesla.
Pozrite si váš budúci domov
*Vzorové byty nezohľadňujú dispozíciu všetkých bytov v predaji
Kúpa bytu v Tesle
Vyberiete si byt z našej ponuky
Podpíšete rezervačnú zmluvu a uhradíte 5000 eur
Po právoplatnom stavebnom povolení podpíšete Zmluvu o budúcej zmluve
Uhradíte 20 % z kúpnej ceny zníženej o rezervačný poplatok
Zvyšných 80 % je splatných po kolaudácii projektu
Spravte prvý
krok k vášmu
novému bývaniu
Nezáväzné stretnutie.
